(相关资料图)
高考填报志愿时,北京物资学院招生计划是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的北京物资学院北京各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
序号 | 专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 | 备注 |
1 | 人力资源管理 | 72 | 综合改革 | 普通本科批 | 普通文理 | 2022 | 北京 | |
2 | 人工智能 | 18 | 综合改革 | 普通本科批 | 普通文理 | 2022 | 北京 | |
3 | 会计学(智能会计) | 18 | 综合改革 | 普通本科批 | 普通文理 | 2022 | 北京 | |
4 | 会计学(注册会计师) | 54 | 综合改革 | 普通本科批 | 普通文理 | 2022 | 北京 | |
5 | 供应链管理 | 36 | 综合改革 | 普通本科批 | 普通文理 | 2022 | 北京 | |
6 | 信息管理与信息系统 | 23 | 综合改革 | 普通本科批 | 普通文理 | 2022 | 北京 | |
7 | 劳动与社会保障 | 24 | 综合改革 | 普通本科批 | 普通文理 | 2022 | 北京 | |
8 | 商务英语 | 36 | 综合改革 | 普通本科批 | 普通文理 | 2022 | 北京 | |
9 | 商务英语(实验班) | 15 | 综合改革 | 普通本科批 | 普通文理 | 2022 | 北京 | |
10 | 国际经济与贸易 | 21 | 综合改革 | 普通本科批 | 普通文理 | 2022 | 北京 | |
11 | 大数据管理与应用 | 21 | 综合改革 | 普通本科批 | 普通文理 | 2022 | 北京 | |
12 | 市场营销(数字化营销) | 20 | 综合改革 | 普通本科批 | 普通文理 | 2022 | 北京 | |
13 | 应用统计学 | 42 | 综合改革 | 普通本科批 | 普通文理 | 2022 | 北京 | |
14 | 数据科学与大数据技术 | 21 | 综合改革 | 普通本科批 | 普通文理 | 2022 | 北京 | |
15 | 法学 | 40 | 综合改革 | 普通本科批 | 普通文理 | 2022 | 北京 | |
16 | 物流工程 | 36 | 综合改革 | 普通本科批 | 普通文理 | 2022 | 北京 | |
17 | 物流工程(京东科技实验班) | 15 | 综合改革 | 普通本科批 | 普通文理 | 2022 | 北京 | |
18 | 物流管理 | 48 | 综合改革 | 普通本科批 | 普通文理 | 2022 | 北京 | |
19 | 物联网工程 | 18 | 综合改革 | 普通本科批 | 普通文理 | 2022 | 北京 | |
20 | 电子商务 | 21 | 综合改革 | 普通本科批 | 普通文理 | 2022 | 北京 | |
21 | 经济学 | 18 | 综合改革 | 普通本科批 | 普通文理 | 2022 | 北京 | |
22 | 经济学(实验班) | 15 | 综合改革 | 普通本科批 | 普通文理 | 2022 | 北京 | |
23 | 计算机科学与技术 | 21 | 综合改革 | 普通本科批 | 普通文理 | 2022 | 北京 | |
24 | 计算机科学与技术(实验班) | 17 | 综合改革 | 普通本科批 | 普通文理 | 2022 | 北京 | |
25 | 财务管理 | 42 | 综合改革 | 普通本科批 | 普通文理 | 2022 | 北京 | |
26 | 质量管理工程 | 20 | 综合改革 | 普通本科批 | 普通文理 | 2022 | 北京 | |
27 | 采购管理 | 36 | 综合改革 | 普通本科批 | 普通文理 | 2022 | 北京 | |
28 | 金融学 | 42 | 综合改革 | 普通本科批 | 普通文理 | 2022 | 北京 | |
29 | 金融学(期货与证券实验班) | 40 | 综合改革 | 普通本科批 | 普通文理 | 2022 | 北京 |
如需查询其他省份,请点击这里:https://zhinengdayi.com/page/detail/PRUAYH/1135/2114
北京物资学院简介
北京物资学院(Beijing Wuzi University),简称“北物”,坐落于中国首都北京市,是一所以物流和流通为特色,以经济学科为基础,以管理学科为主干,经、管、理、工、文、法等多学科协调发展的全日制公办普通高等院校。北京物资学院1980年建校,先后隶属于国家物资总局、物资部、国内贸易部;1986年,学校获得硕士学位授予权;1998年10月,划归北京市管理。标签:
06-28 19:00:33
06-28 18:50:08
06-28 18:24:04
06-28 18:18:21
06-28 17:32:28
06-28 16:57:13