(资料图片仅供参考)
产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 6月21日报价 | 6月25日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 9040.00 | 9220.00 | 180.00 | 1.99 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品- | 山东 | 7366.67 | 7316.67 | -50.00 | -0.68 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 7637.50 | 7662.50 | 25.00 | 0.33 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 5695.45 | 5690.00 | -5.45 | -0.10 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 9825.83 | 9817.50 | -8.33 | -0.08 | 元/吨 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 9881.00 | 9861.00 | -20.00 | -0.20 | 元/吨 |
DBP | 一等品 | 国内 | 8876.25 | 8838.75 | -37.50 | -0.42 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 5564.00 | 5564.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
6月25日增塑剂原材料苯酐行情震荡趋稳,异辛醇价格强势趋稳,正丁醇价格震荡趋稳,PTA价格盘整,下游PVC塑料价格盘整,增塑剂原材料成本趋稳,下游行情疲软,增塑剂需求疲软依旧,下游开工低位暂稳,需求刚需,增塑剂厂家开工稳定,增塑剂供给充足,总体增塑剂行情下跌压力仍存上涨动力减弱。
标签:
06-26 03:07:56
06-26 01:55:38
06-25 22:39:18
06-25 21:36:11
06-25 15:56:18
06-25 15:34:23