截至2023年3月1日收盘,葵花药业(002737)报收于24 39元,下跌1 26%,换手率2 37%,成交量13 81万手,成交额3 34亿元。
2023-03-01 16:15:51截至2023年2月27日收盘,天域生态(603717)报收于9 22元,下跌3 15%,换手率2 23%,成交量6 48万手,成交额6079 59万元。
2023-02-27 15:14:20截至2023年2月2日收盘,劲仔食品(003000)报收于13 4元,上涨4 44%,换手率4 35%,成交量9 68万手,成交额1 28亿元。
2023-02-02 15:02:34截至2023年1月31日收盘,飞凯材料(300398)报收于18 3元,上涨1 05%,换手率1 6%,成交量8 41万手,成交额1 53亿元。
2023-01-31 15:52:56截至2023年1月20日收盘,华润材料(301090)报收于10 67元,上涨1 43%,换手率2 4%,成交量5 34万手,成交额5685 99万元。
2023-01-20 16:17:151月19日厨卫电器板块较上一交易日下跌0 66%,亿田智能领跌。当日上证指数报收于3240 28,上涨0 49%。...
2023-01-20 04:16:39截至2023年1月12日收盘,洪城环境(600461)报收于6 88元,上涨0 0%,换手率0 25%,成交量2 42万手,成交额1664 07万元。
2023-01-12 15:18:35截至2022年12月21日收盘,泰胜风能(300129)报收于6 92元,下跌2 95%,换手率1 8%,成交量10 72万手...
2022-12-22 09:02:19截至2022年12月16日收盘,华能国际(600011)报收于7 12元,上涨2 74%,换手率1 03%,成交量113 45万...
2022-12-17 07:34:50截至2022年12月9日收盘,重庆路桥(600106)报收于5 25元,较上周的5 4元下跌2 78%。本周,重庆路桥1...
2022-12-09 15:35:30截至2022年12月8日收盘,中天精装(002989)报收于16 43元,上涨5 73%,换手率15 49%,成交量14 19万...
2022-12-08 15:07:1103-01 16:15:51
03-01 15:01:21
03-01 11:58:23
03-01 10:54:54
03-01 10:12:21
03-01 08:07:17