(资料图)
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鸿博股份 | 002229 | 7.04% | 149912.44 | 229660.10 | 79747.66 | 1324.63 | 47.16% |
工业富联 | 601138 | 7.62% | 142964.08 | 237896.15 | 94932.07 | 45.27 | 41.11% |
中际旭创 | 300308 | 4.70% | 74365.27 | 312399.22 | 238033.96 | 108.26 | 12.93% |
钧达股份 | 002865 | 10.00% | 37868.87 | 106512.05 | 68643.18 | 208.53 | 19.60% |
天孚通信 | 300394 | 13.01% | 36150.47 | 109915.97 | 73765.50 | 152.69 | 19.00% |
华工科技 | 000988 | 0.88% | 34992.21 | 134700.99 | 99708.78 | 116.80 | 14.40% |
浙江建投 | 002761 | 10.01% | 32908.59 | 43951.06 | 11042.47 | 407.85 | 58.32% |
银河电子 | 002519 | 10.02% | 32023.07 | 50683.80 | 18660.73 | 458.33 | 39.68% |
金冠股份 | 300510 | 20.07% | 31628.80 | 31628.80 | 0.00 | 554.28 | 99.15% |
帝科股份 | 300842 | 20.00% | 30509.08 | 47516.06 | 17006.97 | 515.16 | 42.75% |
沈阳机床 | 000410 | 9.98% | 24517.15 | 35079.83 | 10562.68 | 165.37 | 53.49% |
胜宏科技 | 300476 | -1.74% | 23529.99 | 121696.08 | 98166.08 | 138.85 | 10.15% |
金百泽 | 301041 | 20.02% | 23061.83 | 23061.83 | 0.00 | 1707.45 | 98.45% |
天秦装备 | 300922 | 20.00% | 22577.40 | 33298.48 | 10721.08 | 1208.45 | 41.57% |
捷佳伟创 | 300724 | 9.49% | 21161.37 | 71848.82 | 50687.46 | 66.09 | 16.28% |
爱旭股份 | 600732 | 4.97% | 20356.17 | 110059.89 | 89703.72 | 47.29 | 9.70% |
天合光能 | 688599 | 4.38% | 19420.03 | 67524.27 | 48104.24 | 28.68 | 15.91% |
台海核电 | 002366 | 10.06% | 18038.62 | 38468.01 | 20429.39 | 255.05 | 30.48% |
晶澳科技 | 002459 | 5.54% | 16901.80 | 98935.50 | 82033.70 | 16.83 | 8.90% |
紫光股份 | 000938 | 5.24% | 16174.90 | 76588.52 | 60413.63 | 19.68 | 11.59% |
标签:
05-25 13:27:09
05-25 12:54:54
05-25 12:14:59
05-25 11:26:44
05-25 10:22:08
05-25 09:44:15