(相关资料图)
4月27日,金辰股份(603396)2023年第一季度报显示, 本期营业收入5.16亿元,与上期同比增加12.71%,净利润2528.24万元。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 本次一季度报告审计结果为未经审计。
公司主要会计数据及财务数据如下表(单位:元):项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | |||
营业收入 | 515,609,609.52 | 12.71% | |||
归属于上市公司股东的净利润 | 26,086,692.53 | -6.59% | |||
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 22,607,320.71 | -12.12% | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 17,221,176.38 | 117.14% | |||
基本每股收益(元/股) | 0.22 | -8.33% | |||
稀释每股收益(元/股) | 0.22 | -8.33% | |||
加权平均净资产收益率(%) | 1.78 | 减少0.19个百分点 | |||
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | |||
总资产 | 4,120,271,351.99 | 3,835,192,228.87 | 7.43% | ||
归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,483,519,158.54 | 1,454,296,897.24 | 2.01% |
标签:
04-27 16:54:02
04-27 16:28:37
04-23 12:19:16
04-23 11:43:41
04-23 11:32:24
04-23 11:07:01